<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: belső ellenőrzést</title>
	<atom:link href="http://kemenczy.hu/myblog/2008/02/belso-ellenorzest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kemenczy.hu/myblog/2008/02/belso-ellenorzest/</link>
	<description>from this end of my telescope…</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 20:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szerző: Klapanciusz</title>
		<link>http://kemenczy.hu/myblog/2008/02/belso-ellenorzest/comment-page-1/#comment-47960</link>
		<dc:creator>Klapanciusz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 21:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kemenczy.hu/myblog/?p=518#comment-47960</guid>
		<description>Nálunk 10%-ot szoktak átnézni a súgóból, 40-50-et a felhasználói felületből és 20-at a hibaüzenetekből. Ha kiderül, hogy aggasztó a minőség, akkor utána persze az egészet. Csúsztunk már teljes újrafordítás miatt. Szerintem nálatok is átnéztek 10%-ot, és úgy ítélték meg, inkább másra költik a pénzt:-). Gratula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nálunk 10%-ot szoktak átnézni a súgóból, 40-50-et a felhasználói felületből és 20-at a hibaüzenetekből. Ha kiderül, hogy aggasztó a minőség, akkor utána persze az egészet. Csúsztunk már teljes újrafordítás miatt. Szerintem nálatok is átnéztek 10%-ot, és úgy ítélték meg, inkább másra költik a pénzt:-). Gratula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

